TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE A
P | J | V | SG | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 59 | 29 | 17 | 27 |
2 | Internacional | 56 | 29 | 16 | 19 |
3 | Flamengo | 55 | 29 | 16 | 22 |
4 | São Paulo | 52 | 29 | 14 | 13 |
5 | Grêmio | 51 | 29 | 14 | 19 |
6 | Atlético-MG | 46 | 29 | 13 | 13 |
7 | Santos | 42 | 29 | 11 | 7 |
8 | Atlético-PR | 39 | 29 | 11 | 12 |
9 | Fluminense | 37 | 29 | 10 | -5 |
10 | Cruzeiro | 37 | 28 | 9 | -3 |
11 | Corinthians | 35 | 29 | 9 | 1 |
12 | Bahia | 34 | 29 | 8 | -4 |
13 | Vasco | 34 | 29 | 8 | -6 |
14 | Botafogo | 34 | 28 | 8 | -10 |
15 | América-MG | 33 | 29 | 8 | -9 |
16 | Vitória | 32 | 29 | 9 | -21 |
17 | Chapecoense | 31 | 29 | 7 | -13 |
18 | Ceará | 30 | 27 | 7 | -7 |
19 | Sport | 27 | 29 | 7 | -24 |
20 | Paraná | 17 | 29 | 3 | -31 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário