Confira a lista do acumulado do ano dos municípios do Seridó que tiveram pluviometria acima de 200 milímetros.
CAICO (EMATER) | 381.8 |
CRUZETA(BASE FISICA DA EMPARN) | 348.6 |
EQUADOR(PARTICULAR) | 282.4 |
FLORANIA(SITIO JUCURI) | 349.3 |
JARDIM DE PIRANHAS(PREFEITURA) | 281.0 |
SAO JOSE DO SERIDO(ASSOCIACAO USUARIOS AGUA) | 373.3 |
JARDIM DO SERIDO(EMATER/PASSAGEM) | 282.1 |
JUCURUTU(EMATER) | 454.5 |
OURO BRANCO(SINDICATO TRAB.RURAIS) | 319.8 |
PARELHAS(EMATER) | 261.1 |
SAO JOAO DO SABUGI(EMATER) | 456.5 |
SAO RAFAEL(EMATER) | 554.2 |
SAO VICENTE(EMATER(Ex-PARTICULAR)) | 206.1 |
Via J.Sampaio
Nenhum comentário:
Postar um comentário