VEJA: Quantidade de Eleitores que tem seu municipio
Consulta por Município/Zona | |||||||||
Pesquisa por Estado - Estado Rio Grande do Norte - | |||||||||
Quantidade de Eleitores entre 1 e 999999999 | |||||||||
% | |||||||||
RN | ACARI | 22 | 9.295 | 0,413 | |||||
RN | AFONSO BEZERRA | 54 | 9.031 | 0,401 | |||||
RN | ÁGUA NOVA | 40 | 2.313 | 0,103 | |||||
RN | ALEXANDRIA | 41 | 9.389 | 0,417 | |||||
RN | ALMINO AFONSO | 55 | 4.833 | 0,215 | |||||
RN | ALTO DO RODRIGUES | 47 | 9.654 | 0,429 | |||||
RN | ANGICOS | 18 | 9.236 | 0,41 | |||||
RN | ANTÔNIO MARTINS | 38 | 5.400 | 0,24 | |||||
RN | APODI | 35 | 27.150 | 1,207 | |||||
RN | AREIA BRANCA | 32 | 18.824 | 0,837 | |||||
RN | ARÊS | 66 | 9.667 | 0,43 | |||||
RN | ASSÚ | 29 | 39.114 | 1,738 | |||||
RN | BAÍA FORMOSA | 11 | 6.858 | 0,305 | |||||
RN | BARAÚNA | 33 | 16.359 | 0,727 | |||||
RN | BARCELONA | 19 | 3.903 | 0,173 | |||||
RN | BENTO FERNANDES | 10 | 4.327 | 0,192 | |||||
RN | BOA SAÚDE | 53 | 7.331 | 0,326 | |||||
RN | BODÓ | 28 | 2.746 | 0,122 | |||||
RN | BOM JESUS | 5 | 5.695 | 0,253 | |||||
RN | BREJINHO | 44 | 8.898 | 0,395 | |||||
RN | CAIÇARA DO NORTE | 52 | 4.804 | 0,213 | |||||
RN | CAIÇARA DO RIO DO VENTO | 17 | 3.206 | 0,142 | |||||
RN | CAICÓ | 25 | 43.569 | 1,936 | |||||
RN | CAMPO GRANDE | 31 | 8.018 | 0,356 | |||||
RN | CAMPO REDONDO | 68 | 7.379 | 0,328 | |||||
RN | CANGUARETAMA | 11 | 22.499 | 1 | |||||
RN | CARAÚBAS | 36 | 15.776 | 0,701 | |||||
RN | CARNAÚBA DOS DANTAS | 22 | 5.598 | 0,249 | |||||
RN | CARNAUBAIS | 29 | 8.273 | 0,368 | |||||
RN | CEARÁ-MIRIM | 6 | 49.222 | 2,187 | |||||
RN | CERRO CORÁ | 20 | 8.318 | 0,37 | |||||
RN | CORONEL EZEQUIEL | 68 | 4.359 | 0,194 | |||||
RN | CORONEL JOÃO PESSOA | 43 | 3.607 | 0,16 | |||||
RN | CRUZETA | 56 | 6.816 | 0,303 | |||||
RN | CURRAIS NOVOS | 20 | 32.292 | 1,435 | |||||
RN | DOUTOR SEVERIANO | 43 | 4.997 | 0,222 | |||||
RN | ENCANTO | 40 | 3.998 | 0,178 | |||||
RN | EQUADOR | 24 | 4.655 | 0,207 | |||||
RN | ESPÍRITO SANTO | 9 | 6.995 | 0,311 | |||||
RN | EXTREMOZ | 6 | 15.795 | 0,702 | |||||
RN | FELIPE GUERRA | 35 | 5.782 | 0,257 | |||||
RN | FERNANDO PEDROZA | 18 | 3.001 | 0,133 | |||||
RN | FLORÂNIA | 21 | 7.391 | 0,328 | |||||
RN | FRANCISCO DANTAS | 40 | 2.596 | 0,115 | |||||
RN | FRUTUOSO GOMES | 55 | 4.136 | 0,184 | |||||
RN | GALINHOS | 52 | 2.069 | 0,092 | |||||
RN | GOIANINHA | 9 | 17.030 | 0,757 | |||||
RN | GOVERNADOR DIX-SEPT ROSADO | 57 | 11.184 | 0,497 | |||||
RN | GROSSOS | 32 | 7.463 | 0,332 | |||||
RN | GUAMARÉ | 30 | 10.294 | 0,457 | |||||
RN | IELMO MARINHO | 5 | 8.192 | 0,364 | |||||
RN | IPANGUAÇU | 29 | 11.708 | 0,52 | |||||
RN | IPUEIRA | 65 | 1.842 | 0,082 | |||||
RN | ITAJÁ | 29 | 6.534 | 0,29 | |||||
RN | ITAÚ | 35 | 4.814 | 0,214 | |||||
RN | JAÇANÃ | 68 | 6.277 | 0,279 | |||||
RN | JANDAÍRA | 10 | 5.550 | 0,247 | |||||
RN | JANDUÍS | 58 | 4.224 | 0,188 | |||||
RN | JAPI | 16 | 5.021 | 0,223 | |||||
RN | JARDIM DE ANGICOS | 10 | 2.512 | 0,112 | |||||
RN | JARDIM DE PIRANHAS | 59 | 10.431 | 0,464 | |||||
RN | JARDIM DO SERIDÓ | 23 | 10.169 | 0,452 | |||||
RN | JOÃO CÂMARA | 10 | 23.890 | 1,062 | |||||
RN | JOÃO DIAS | 41 | 2.296 | 0,102 | |||||
RN | JOSÉ DA PENHA | 42 | 4.873 | 0,217 | |||||
RN | JUCURUTU | 27 | 15.050 | 0,669 | |||||
RN | JUNDIÁ | 13 | 3.273 | 0,145 | |||||
RN | LAGOA D'ANTA | 12 | 4.741 | 0,211 | |||||
RN | LAGOA DE PEDRAS | 13 | 6.151 | 0,273 | |||||
RN | LAGOA DE VELHOS | 19 | 2.902 | 0,129 | |||||
RN | LAGOA NOVA | 20 | 11.083 | 0,493 | |||||
RN | LAGOA SALGADA | 44 | 7.692 | 0,342 | |||||
RN | LAJES | 17 | 8.544 | 0,38 | |||||
RN | LAJES PINTADAS | 68 | 4.406 | 0,196 | |||||
RN | LUCRÉCIA | 55 | 3.003 | 0,133 | |||||
RN | LUÍS GOMES | 42 | 8.134 | 0,361 | |||||
RN | MACAÍBA | 5 | 35.266 | 1,567 | |||||
RN | MACAU | 30 | 19.230 | 0,855 | |||||
RN | MAJOR SALES | 42 | 2.758 | 0,123 | |||||
RN | MARCELINO VIEIRA | 60 | 6.149 | 0,273 | |||||
RN | MARTINS | 38 | 6.543 | 0,291 | |||||
RN | MAXARANGUAPE | 6 | 8.278 | 0,368 | |||||
RN | MESSIAS TARGINO | 37 | 3.848 | 0,171 | |||||
RN | MONTANHAS | 12 | 8.869 | 0,394 | |||||
RN | MONTE ALEGRE | 44 | 15.397 | 0,684 | |||||
RN | MONTE DAS GAMELEIRAS | 15 | 2.630 | 0,117 | |||||
RN | MOSSORÓ | 33 | 85.214 | 3,787 | |||||
RN | MOSSORÓ | 34 | 74.447 | 3,308 | |||||
RN | NATAL | 1 | 81.863 | 3,638 | |||||
RN | NATAL | 2 | 93.460 | 4,153 | |||||
RN | NATAL | 3 | 101.365 | 4,505 | |||||
RN | NATAL | 4 | 100.616 | 4,471 | |||||
RN | NATAL | 69 | 149.089 | 6,625 | |||||
RN | NÍSIA FLORESTA | 67 | 15.302 | 0,68 | |||||
RN | NOVA CRUZ | 12 | 28.007 | 1,245 | |||||
RN | OLHO D'ÁGUA DO BORGES | 39 | 4.120 | 0,183 | |||||
RN | OURO BRANCO | 23 | 3.803 | 0,169 | |||||
RN | PARANÁ | 42 | 3.341 | 0,148 | |||||
RN | PARAÚ | 31 | 3.737 | 0,166 | |||||
RN | PARAZINHO | 10 | 4.104 | 0,182 | |||||
RN | PARELHAS | 24 | 16.118 | 0,716 | |||||
RN | PARNAMIRIM | 50 | 99.639 | 4,428 | |||||
RN | PASSA E FICA | 12 | 7.730 | 0,344 | |||||
RN | PASSAGEM | 13 | 3.569 | 0,159 | |||||
RN | PATU | 37 | 8.500 | 0,378 | |||||
RN | PAU DOS FERROS | 40 | 19.275 | 0,857 | |||||
RN | PEDRA GRANDE | 52 | 3.751 | 0,167 | |||||
RN | PEDRA PRETA | 17 | 2.676 | 0,119 | |||||
RN | PEDRO AVELINO | 48 | 5.427 | 0,241 | |||||
RN | PEDRO VELHO | 61 | 12.096 | 0,538 | |||||
RN | PENDÊNCIAS | 47 | 10.825 | 0,481 | |||||
RN | PILÕES | 41 | 2.965 | 0,132 | |||||
RN | POÇO BRANCO | 62 | 9.937 | 0,442 | |||||
RN | PORTALEGRE | 63 | 5.903 | 0,262 | |||||
RN | PORTO DO MANGUE | 29 | 4.490 | 0,2 | |||||
RN | PUREZA | 6 | 6.961 | 0,309 | |||||
RN | RAFAEL FERNANDES | 40 | 4.093 | 0,182 | |||||
RN | RAFAEL GODEIRO | 55 | 3.163 | 0,141 | |||||
RN | RIACHO DA CRUZ | 63 | 2.535 | 0,113 | |||||
RN | RIACHO DE SANTANA | 40 | 3.441 | 0,153 | |||||
RN | RIACHUELO | 8 | 5.830 | 0,259 | |||||
RN | RIO DO FOGO | 6 | 9.661 | 0,429 | |||||
RN | RODOLFO FERNANDES | 35 | 4.186 | 0,186 | |||||
RN | RUY BARBOSA | 19 | 3.493 | 0,155 | |||||
RN | SANTA CRUZ | 16 | 24.757 | 1,1 | |||||
RN | SANTA MARIA | 8 | 4.480 | 0,199 | |||||
RN | SANTANA DO MATOS | 28 | 11.654 | 0,518 | |||||
RN | SANTANA DO SERIDÓ | 24 | 2.242 | 0,1 | |||||
RN | SANTO ANTÔNIO | 13 | 17.573 | 0,781 | |||||
RN | SÃO BENTO DO NORTE | 52 | 3.047 | 0,135 | |||||
RN | SÃO BENTO DO TRAIRÍ | 68 | 3.579 | 0,159 | |||||
RN | SÃO FERNANDO | 45 | 2.952 | 0,131 | |||||
RN | SÃO FRANCISCO DO OESTE | 40 | 3.341 | 0,148 | |||||
RN | SÃO GONÇALO DO AMARANTE | 51 | 61.112 | 2,716 | |||||
RN | SÃO JOÃO DO SABUGI | 65 | 5.191 | 0,231 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DE MIPIBU | 7 | 24.341 | 1,082 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DO CAMPESTRE | 15 | 10.093 | 0,449 | |||||
RN | SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | 56 | 3.769 | 0,167 | |||||
RN | SÃO MIGUEL | 43 | 18.040 | 0,802 | |||||
RN | SÃO MIGUEL DO GOSTOSO | 14 | 6.719 | 0,299 | |||||
RN | SÃO PAULO DO POTENGI | 8 | 13.333 | 0,593 | |||||
RN | SÃO PEDRO | 8 | 5.724 | 0,254 | |||||
RN | SÃO RAFAEL | 64 | 7.035 | 0,313 | |||||
RN | SÃO TOMÉ | 19 | 8.388 | 0,373 | |||||
RN | SÃO VICENTE | 21 | 4.875 | 0,217 | |||||
RN | SENADOR ELÓI DE SOUZA | 53 | 4.961 | 0,22 | |||||
RN | SENADOR GEORGINO AVELINO | 66 | 3.478 | 0,155 | |||||
RN | SERRA CAIADA | 53 | 7.276 | 0,323 | |||||
RN | SERRA DE SÃO BENTO | 15 | 4.988 | 0,222 | |||||
RN | SERRA DO MEL | 34 | 8.424 | 0,374 | |||||
RN | SERRA NEGRA DO NORTE | 26 | 6.112 | 0,272 | |||||
RN | SERRINHA | 13 | 6.365 | 0,283 | |||||
RN | SERRINHA DOS PINTOS | 38 | 3.821 | 0,17 | |||||
RN | SEVERIANO MELO | 35 | 7.092 | 0,315 | |||||
RN | SÍTIO NOVO | 53 | 4.425 | 0,197 | |||||
RN | TABOLEIRO GRANDE | 63 | 2.057 | 0,091 | |||||
RN | TAIPU | 46 | 9.310 | 0,414 | |||||
RN | TANGARÁ | 53 | 11.525 | 0,512 | |||||
RN | TENENTE ANANIAS | 60 | 7.386 | 0,328 | |||||
RN | TENENTE LAURENTINO CRUZ | 21 | 4.367 | 0,194 | |||||
RN | TIBAU | 32 | 3.667 | 0,163 | |||||
RN | TIBAU DO SUL | 9 | 7.821 | 0,348 | |||||
RN | TIMBAÚBA DOS BATISTAS | 45 | 2.095 | 0,093 | |||||
RN | TOUROS | 14 | 21.494 | 0,955 | |||||
RN | TRIUNFO POTIGUAR | 31 | 3.672 | 0,163 | |||||
RN | UMARIZAL | 39 | 9.016 | 0,401 | |||||
RN | UPANEMA | 49 | 9.868 | 0,439 | |||||
RN | VÁRZEA | 13 | 4.924 | 0,219 | |||||
RN | VENHA-VER | 43 | 3.357 | 0,149 | |||||
RN | VERA CRUZ | 44 | 8.513 | 0,378 | |||||
RN | VIÇOSA | 63 | 1.549 | 0,069 | |||||
RN | VILA FLOR | 11 | 2.303 | 0,102 | |||||
TOTAL | 2.250.268 | ||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário