| Município de São João do Sabugi | |||||
| "Vista da entrada principal da cidade" | |||||
| |||||
| Hino | |||||
| Aniversário | 23 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fundação | Emancipação política ,1948 | ||||
| Gentílico | sabugiense | ||||
| Prefeito(a) | Anibal Pereira de Araujo (PMDB) (2009–2012) | ||||
| Localização | |||||
| Unidade federativa | |||||
| Mesorregião | Central Potiguar IBGE/2008 [1] | ||||
| Microrregião | Seridó Ocidental IBGE/2008 [1] | ||||
| Municípios limítrofes | A norte,Caicó; a leste, Várzea - PB; a sul, Ipueira; a oeste, Serra Negra do Norte. | ||||
| Distância até a capital | 304 km | ||||
| Características geográficas | |||||
| Área | 277,010 km² [2] | ||||
| População | 5 914 hab. IBGE/2010[3] | ||||
| Densidade | 21,35 hab./km² | ||||
| Clima | Semi-Árido | ||||
| Fuso horário | UTC−3 | ||||
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2011
Um pouco de São João do Sabugi - RN Brasil
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Pela 1ªvez, fiquei sabendo da data do aniversário de S.João. Aqui em Nilópolis, neste feriado, sempre tem festas para o povão. Lembro que ano passado assisti missa campal e logo depois o show com Padre Fábio de Melo. Além de outros "tantos" cantores e grupos musicais. Aí tem alguma comemoração nesta data???
ResponderExcluirTinha, minha afilhada, qdo Dr. Elisio era o PREFEITO, até Alcimar Monteiro fez o maior festão em Sanja.Só lembranças.
ResponderExcluirFoi mesmo Genuveva. A festa foi tão boa que os funcionários choram até hoje com saudade do dinheiro que Alcimar levou....
ResponderExcluir