A Caern divulgou esta semana uma previsão para os abastecimentos de cidades do Seridó. Confira:
MANANCIAL PREVISÃO DE ABASTECIMENTO
| CAICÓ-SISTEMA ITANS | ABRIL/MAIO |
| CAICÓ-S. ADUT. MANOEL TORRES | JULHO/AGOSTO |
| CARNAÚBA DOS DANTAS | COLAPSO TOTAL |
| CRUZETA | ABRIL/MAIO |
| SÃO JOSÉ DO SERIDÓ | SITUAÇÃO CRÍTICA, IMPREVISÍVEL-MANANCIAL SUBTERRÂNEO |
| EQUADOR | ABRIL/MAIO |
| FLORÂNIA/SÃO VICENTE/BODÓ/TEM LAURENTINO/LAGOA NOVA | MARÇO/ABRIL |
| IPUEIRA | ABRIL/MAIO |
| JARDIM DO SERIDÓ | 30 DIAS |
| JARDIM DE PIRANHAS | JULHO/AGOSTO |
| JUCURUTU | IMPREVISÍVEL (desde que chegue água proveniente da ensecadeira da Barragem das Oiticicas) |
| PARELHAS | AGOSTO |
| SANTANA DO SERIDÓ | MARÇO |
| OURO BRANCO | SITUAÇÃO CRÍTICA, IMPREVISÍVEL-MANANCIAL SUBTERRÂNEO |
| SÃO JOÃO DO SABUGI | AGOSTO |
| SÃO FERNANDO E TIMBAÚBA DOS BATISTAS |
JULHO/AGOSTO
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário